토픽 부동산

[11.12] 오늘 실거래 폭락 TOP 50

작성일2022.11.12. 조회수7,549 댓글49

** 오늘 실거래 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 검색태그: #실거래폭락

[전국] 신고가율 5% (27/549)
[서울/경기] 신고가율 5% (5/94)
[광역시] 신고가율 2% (4/167)

[10.26][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84, 20층, 2008년) 197,500 (-67,500, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.21][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용84, 4층, 2008년) 200,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -22%)

[11.04][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용84, 15층, 2008년) 126,500 (-51,500, 중개거래, 신고가 -29%)

[11.05][경기도 화성시] 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 (전용59, 19층, 2015년) 59,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -46%)

[11.03][경상남도 창원시] 힐스테이트아티움시티 (전용84, 43층, 2020년) 51,000 (-47,500, 중개거래, 신고가 -48%)

[10.14][경기도 성남시] 산운마을13단지(태영) (전용101, 16층, 2010년) 121,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[10.15][인천광역시 서구] 루원시티프라디움 (전용84, 17층, 2018년) 51,000 (-38,900, 중개거래, 신고가 -43%)

[11.10][인천광역시 연수구] 더샵송도마리나베이 (전용84, 27층, 2020년) 86,000 (-38,500, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.29][인천광역시 서구] 청라제일풍경채2차에듀앤파크 (전용84, 11층, 2017년) 56,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -40%)

[11.09][서울특별시 양천구] 목동신시가지10 (전용105, 2층, 1987년) 172,000 (-35,500, 중개거래, 신고가 -17%)

[10.15][부산광역시 동래구] 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 (전용84, 4층, 2020년) 85,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[11.11][경기도 화성시] 한신더휴 (전용83, 14층, 2018년) 45,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -44%)

[10.15][서울특별시 성북구] 꿈의숲코오롱하늘채 (전용84, 3층, 2017년) 94,000 (-34,500, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.24][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬레전드1단지 (전용84, 3층, 2018년) 60,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -36%)

[11.05][경기도 의왕시] 인덕원대우푸른마을(2차) (전용84, 9층, 2001년) 61,500 (-32,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.31][서울특별시 영등포구] 영등포푸르지오 (전용84, 23층, 2002년) 105,000 (-31,500, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.22][대구광역시 수성구] 범어역우방유쉘 (전용115, 22층, 2009년) 76,000 (-31,200, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.31][경기도 용인시] 수지금호베스트빌TheEdu (전용135, 13층, 2001년) 59,500 (-30,000, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.15][인천광역시 연수구] 송도아트윈푸르지오 (전용84, 32층, 2015년) 79,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -27%)

[11.04][전라남도 순천시] 중흥에코시티8단지 (전용84, 27층, 2018년) 41,500 (-28,500, 중개거래, 신고가 -41%)

[10.20][서울특별시 강남구] 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 (전용115, 12층, 1984년) 270,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -9%)

[11.03][경기도 용인시] 기흥역센트럴푸르지오 (전용84, 40층, 2018년) 73,000 (-27,500, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.27][전라남도 순천시] 중흥에코시티8단지 (전용84, 27층, 2018년) 45,150 (-27,350, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.28][부산광역시 기장군] 일광자이푸르지오2단지 (전용84, 17층, 2020년) 57,500 (-27,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.21][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F14BL (전용59, 34층, 2017년) 63,000 (-26,500, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.20][인천광역시 서구] 호반베르디움앤영무예다음 (전용59, 4층, 2011년) 35,500 (-26,500, 중개거래, 신고가 -43%)

[10.01][경기도 화성시] 더레이크시티부영1단지 (전용84, 13층, 2018년) 67,000 (-26,500, 중개거래, 신고가 -28%)

[11.05][인천광역시 남동구] 어울림마을 (전용84, 22층, 2005년) 36,500 (-26,300, 중개거래, 신고가 -42%)

[11.07][전라남도 순천시] 중흥에스-클래스6단지메가타운 (전용84, 6층, 2015년) 31,000 (-26,200, 중개거래, 신고가 -46%)

[10.14][광주광역시 광산구] 힐스테이트리버파크 (전용84, 12층, 2019년) 65,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.29][경기도 화성시] 이편한세상신봉담 (전용59, 2층, 2019년) 37,000 (-25,600, 중개거래, 신고가 -41%)

[10.25][경기도 수원시] 호반 써밋 수원 (전용84, 5층, 2017년) 64,700 (-25,200, 중개거래, 신고가 -28%)

[10.18][울산광역시 남구] 대현더샵 (전용84, 27층, 2018년) 73,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.28][경기도 시흥시] 한라비발디캠퍼스2차 (전용69, 13층, 2018년) 41,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.31][인천광역시 남동구] 롯데캐슬골드 (전용83, 20층, 2007년) 43,000 (-23,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[11.08][인천광역시 미추홀구] 인천 SK Sky VIEW (전용95, 7층, 2016년) 62,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.29][광주광역시 서구] 농성SKVIEWCentral (전용84, 8층, 2019년) 55,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[11.04][경기도 화성시] 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 (전용84, 10층, 2018년) 49,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.22][경기도 부천시] 팰리스카운티 (전용84, 26층, 2009년) 68,000 (-22,500, 중개거래, 신고가 -25%)

[11.02][전라북도 전주시] 호반베르디움5단지 (전용111, 8층, 2016년) 60,000 (-22,500, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.26][대구광역시 달서구] 상인화성파크드림2단지 (전용84, 6층, 2010년) 41,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.14][부산광역시 연제구] 연제롯데캐슬데시앙 (전용84, 22층, 2018년) 70,000 (-21,500, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.15][경기도 부천시] 엘에이치옥길헤일라움 (전용59, 8층, 2016년) 46,500 (-21,500, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.25][경상남도 진주시] 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 (전용97, 3층, 2019년) 47,000 (-21,500, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.21][경기도 시흥시] 호반베르디움더프라임 (전용84, 20층, 2016년) 57,000 (-21,300, 중개거래, 신고가 -27%)

[11.01][대구광역시 달서구] 코오롱하늘채 (전용84, 25층, 2019년) 41,300 (-21,100, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.21][경기도 군포시] 우방,한국공영목련 (전용84, 8층, 1994년) 50,000 (-21,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.21][대전광역시 유성구] 우림루미아트 (전용84, 4층, 2007년) 46,000 (-20,500, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.31][인천광역시 미추홀구] 월드스테이트(112~123) (전용84, 25층, 2008년) 40,000 (-20,000, 중개거래, 신고가 -33%)

댓글 49

과학기술기획평가원 · e*******

늘 감사합니다. 열심히 챙겨보고 있어요👍

삼성SDI · 3***

이런자료는 어디서 가져오는건가용? 원문 보고 싶네용

두산에너빌리티 · i********

대전.세종지역은 없나요??

인기 채용

더보기

부동산 추천 글